1) 재질별 (열선,몰리브덴,310S,INCONEL)
2) SIZE별 (Φ, 길이 및 가공품)
3) 원하는모양과 디자인 협의필요.
(주)한국히타에서는 공업용로에 사용되는 내화, 단열. 보온용 이형/부정형 내화물(Furnace Insulation)는 공업로 및 전기로 의 종류와 형태에따라 저렴한 가격과 고품질의 제품을 제작하여 드립니다.
공업로에 사용되는 이형/부정형 내화물(Furnace Insulation) 공업로의 구조와 형태에 따라 여러가지 형태로 주문에 의하여 제작 공급됩니다.
(주)한국히타는 주문제작 공급되고 있는 이형/부정형 내화물(Furnace Insulation)은 전기로의 열판 및 기타의 고온용 성형품으로 여러 형태에 따라 주문제조가 가능하며 내화도는 SK32~SK40까지 제작이 가능합니다.
공업용로에 사용되는 애자로서 알루미나가 함유된 제품으로 고온에 사용할 수 있으며 다양한 형태로 주문제작이 가능하다.
세라믹 애자류 제품은 전기로의 절연체 또는 Heating Element 지지용으로 사용되며 사용온도와 용도, 형태에 따라 주문제작이 가능합니다.
전기로의 절연체 또는 Heating Element 지지용 및 기타 용도에 사용되는 고 알루미나 재질의 제품으로 사용온도와 용도, 형태에 따라 주문제작이 가능합니다.
거는방식 | 튜브식 | 홈식 | 포큐파인 | 가지걸이식 | 스테이플식 | 고리식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지지물 | Ceramic tubes | 벽돌 | Ceramic tubes | Ceramic tubes | Metallic pins | 쇠핀 | Ceramic tubes |
재질 | Sillimanlte | Chamoite or Grede 28 | Sillimanlte | Sillimanlte | NANTHAL APM | U-shapes nails | Sillimanlte |
최고로온도(℃) | 1300 | 1250 | 700 | 1300 | 1050/1250 | 1300 | 1300 |
1000℃에서 벽의 최대 적재 부하( kw/m₂) | 40 | 35 | - | 50 | 50 | 50 | 60 |
WIRE 지름 | 3-4 | 3-4 | - | 5-6 | 5-6 | 3-6 | 5-6 |
STRIP 두께 | 2.0-6.5 | 2.0-5.0 | 1.0-6.5 | >5.0 | >5.0 | 2.0-5.0 | >5.0 |
STRIP 넓이 | - | - | - | - | - | - | - |
코일바깥지름 | (12-14)d | (5-6)d | - | - | - | - | - |
1000℃ 에서 고리의 최대길이(mm) | - | - | - | 350 | 350 | 100 | 350 |
고리길이가 최대 일때 최소 피치(mm) | 3d | 2d | 3d | 40 | 40 | 40 | 50 |
거는방식 | 주름식(골식) | 홈식 | 홈식 | |
---|---|---|---|---|
지지물 | Ceramic cup locks | Ceramic bushes | Ceramic tubes | Bricks |
재질 | Cordierite Mullite | Cordierite or Mullite | Sillimanlte | Chamoite or Grade 28 |
최고로온도(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
1000℃에서 벽의 최대 적재 부하( kw/m₂) |
60 | 60 | 60 | 20-40 |
WIRE 지름 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 3-4 |
STRIP 두께 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 1.5-3.0 |
STRIP 넓이 | (8-12)t | (8-12)t | (8-12)t | (8-12)t |
코일바깥지름 | - | - | - | - |
1000℃ 에서 고리의 최대길이(mm) |
350 | 350 | 350 | (2-3)w |
고리길이가 최대 일때 최소 피치(mm) |
50 | 50 | 50 | 1.5w |