칸탈 APM |
칸탈 A-1 |
칸탈 AF |
칸탈 D |
니크로탈 80 |
니크로탈 70 |
니크로탈 60 |
니크로탈 40 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고사용온도 ℃ | 1425 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 |
명시성분 %Cr | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Al | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | - | - | - | - |
Fe | 잔여 | 잔여 | 잔여 | 잔여 | ||||
Ni | - | - | - | - | 80 | 70 | 60 | 35 |
20℃ 에서의 고유저항, ㎟ m-1 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.35 | 1.09 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
밀도, g/㎤ | 7.10 | 7.10 | 7.15 | 7.25 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.9 |
온도팽창개수, K -1 20 - 750℃ | 14.10 -6 | 14.10 -6 | 14.10 -6 | 14.10 -6 | 17.10 -7 | 16.10 -6 | 16.10 -6 | 18.10 -6 |
20 - 1000℃ | 15.10 -6 | 15.10 -6 | 15.10 -6 | 15.10 -6 | 18.10 -7 | 17.10 -6 | 17.10 -6 | 19.10 -6 |
20℃에서의 열전도율 W m-1 K-1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
비열 KJ kg-1 K-1, 20℃ | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 |
융점 ℃ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 |
기계적 특성 (근사치) * | ||||||||
인장강도, N mm-2 | 680 | 680 | 680 | 680 | 750 | 875 | 750 | 750 |
연식율, N mm-2 | 445 | 445 | 445 | 445 | 450 | 450 | 450 | 450 |
강도, Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 180 | 185 | 180 | 180 |
파열시신장도, % | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 |
900℃에서의 인장강도, N mm-2 |
40 | 34 | 37 | 34 | 100 | 120 | 100 | 120 |
800℃에서의 하중 연화강도, N mm-2 |
14 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 |
1000℃에서의 하중 연화강도, N mm-2 |
1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
자성 | 자석 | (600℃ 온도에서 변태점) | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | ||
복사율,(산화피막이 완전히 입혀진 상태에서의) |
0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |