OHM의 법칙
OHM'S LOW
전력
JOULE열
열량의 단위
삼상 교류회로
직열 접속의 합성저항
병열 접속의 합성저항
온도 환산표
/ | K | ℃ | ℉ |
---|---|---|---|
K | X | X-273 | 9/5(X-273)+32 |
℃ | X+273 | X | 9/5X+32 |
℉ | 5/9(X-32)+273 | 5/9(X-32) | X |
COPPER TURE의 화학적 성분 및 성질
화학성분 | 물리적 성질 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | P | 비중 20℃ (g/㎠) |
융점 ℃ |
비열 (cal/g℃) |
선팽창계수 (10- 6/℃) |
열팽창계수 25~100℃ |
열전도율 (cal/㎠/㎝/℃) |
탄성계수 kg/㎟ |
열전도도 Kcal/mh ℃ |
99% | 0.04% | 8.96 | 1083 | 0.092 | 16.5 | 1083℃ | 0.94 | 1200 | 320~340 |
각종 물질의 열적 성질
물질 | 온도 ℃ | 비중 (g/㎠) |
비열 (kcal/kg℃) |
열전도율 (kcal/mh℃) |
온도전도율 (㎤/h) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
금속 | AL(순) | 20 | 2.71 | 0.214 | 196 | 0.340 |
납 | 20 | 11.37 | 0.031 | 30 | 0.086 | |
주철(C4%) | 20 | 7.727 | 0.10 | 45 | 0.062 | |
강 | 20 | 7.80 | 0.113 | 37 | 0.042 | |
스텐레스18Cr8Ni | 20 | 7.82 | 0.11 | 14 | 0.016 | |
동(순) | 20 | 8.96 | 0.0915 | 332 | 0.404 | |
청동75Cu25Sn | 20 | 8.67 | 0.082 | 22 | 0.031 | |
황동85Cu95Sn6Zn | 20 | 8.71 | 0.092 | 52 | 0.065 | |
비금속 | 베꾸라이트 | 20 | 1.27 | 0.38 | 0.200 | 0.00041 |
운모 | 20 | 1.90-2.30 | 0.21 | 0.7-1.2 | 0.0018-0.0025 | |
석영유리 | 0 | 2.21 | 0.174 | 1.16 | 0.00301 | |
액체 | 벤졸 | 20 | 0.879 | 0.415 | 0.132 | 3.62 |
암모니아 | 20 | 0.612 | 1.146 | 0.448 | 6.39 | |
윤활유 | 40 | 0.876 | 0.469 | 0.124 | 3.00 | |
다우삼 오일A | 100 | 0.933 | 0.45 | - | - | |
다우삼 오일A | 0 | 0.905 | 0.57 | - | - | |
물 | 20 | 0.9988 | 0.999 | 0.513 | 0.001430 | |
기체 | 공기 | 20 | 1.164 | 0.242 | 0.022 | 0.213 |
공기 | 100 | 0.916 | 0.244 | 0.026 | 0.328 | |
공기 | 200 | 0.723 | 0.247 | 0.032 | 0.494 | |
공기 | 400 | 0.508 | 0.253 | 0.042 | 0.901 | |
광열증기 | 100 | 0.578 | 0.486 | 0.020 | 0.0717 | |
수소 | 0 | 0.087 | 3.39 | 0.144 | 0.486 | |
암모니아 | 0 | 0.746 | 0.512 | 0.019 | 0.649 |
전력밀도 (Watt Density) 선정표
피가열물 | 최고사용 온도 ℃ | 최대전력 밀도(w/㎠) | 피가열물 | 최고사용 온도 ℃ | 최대전력 밀도(w/㎠) |
---|---|---|---|---|---|
산성용액·전기도금조 | 80 | 6.0 | 금속융해폿트 | 250 | 3.0 |
알카리용액용액· | 100 | 6.0 | 금속융해폿트 | 450 | 4.2 |
아스팔트, 탈 등의 중혼합물 | 90 | 1.5 | 광유 | 90 | 3.0 |
아스팔트, 탈 등의 중혼합물 | 150 | 1.3 | 광유 | 200 | 2.5 |
아스팔트, 탈 등의 중혼합물 | 200 | 1.1 | 당밀 | 40 | 0.6-0.8 |
아스팔트, 탈 등의 중혼합물 | 250 | 0.9 | 용융식염조 | 420-500 | 4.0-4.5 |
연료유 | 70 | 1.5 | 용해석 | 300 | 3.0 |
가성소대 2% | 100 | 7.0 | 파라핀왁스 | 60 | 2.5 |
가성소대 10% | 100 | 4.0 | 시안화소다 | 60 | 6.0 |
가성소대 75% | 80 | 4.0 | 알미늄주물히타 | 400 | 8.0 |
다우삼오일A 액상 | 400 | 3.5 | 철주물히타 | 550 | 8.5 |
다우삼오일A 기상 | 400 | 1.5 | 열교환유(불연성) | 250 | 3.5 |
다우삼오일E | 200 | 1.8 | Therminol 66 | 350 | 3.5 |
에찌렌크리골 | 150 | 4.5 | Therminol 70 | 370 | 3.5 |
후레온 | 150 | 0.5 | Therminol 70 | 400 | 2.3 |
연료유예열 | 80 | 1.5 | 삼염화에찌렌 | 65 | 3.0 |
칸린·정유 | 150 | 0.5-0.8 | 용융구리스 | 130 | 3.0 |
경유 | 150 | 0.5-0.8 | 식물유 | 200 | 4.5 |
C중유 | 70 | 1.6 | 수(공업용) | 100 | 8.0 |
B중유 | 65 | 2.5 | 수(세면용) | 60 | 1.3 |
연활자주조기 | 300 | 3.0 | 순간온수조 | 70 | 13.3-15.0 |
기계유 SAE30 | 120 | 2.8 | Oil Dath | 300 | 3.2 |
윤활유 | 85 | 1.4 | 아교 | 간접가열 | 열매체는 물 |
각종 물질허용 W/㎠ 및 온도(℃)
물질 | Max(℃) | Max(w/㎠) | 물질 | Max(℃) | Max(w/㎠) |
---|---|---|---|---|---|
산용액 및 전기도금 탱크 | 82 | 6.2 | 염용해 | 425-510 | 6.20 |
알카리 및 세척용액 | 100 | 6.0 | 주석용해 | 315 | 3.10 |
아스팔트 콜타르 등 끈적이는 물질의 합성 |
90 | 1.24 | 오일제거 | 315 | 3.10 |
150 | 1.08 | 200 | 3.72 | ||
200 | 0.93 | 파라핀왁스 | 65 | 2.48 | |
260 | 0.77 | 청산나트륨 | 60 | 6.20 | |
가성소대 2% | 100 | 6.97 | 알미늄주물 | 206-400 | 7.75 |
가성소대 10% | 100 | 3.87 | 철주물 | 400-540 | 8.52 |
가성소대 75% | 82 | 3.87 | 염화에칠렌 | 65 | 3.10 |
다우삼A 1ft/sec | 400 | 3.41 | 식물성 튀김기름 | 200 | 4.65 |
다우삼(Non Flowing) | 400 | 1.55 | 흐르는 오일 1ft/sec or more |
260 | 3.41 |
글리콜에칠렌(자동차부동액) | 150 | 4.65 | 315 | 3.41 | |
연료유· 1,2등품(정유) | 93 | 3.41 | 345 | 3.41 | |
연료유· 4,5등품(찌꺼기) | 93 | 2.01 | 400 | 2.32 | |
연료유· 6등품 및 BC유 | 70 | 1.24 | 윤활유· SAE 10.90-100ssu @55℃ | 120 | 3.41 |
가솔린, 석유 | 150 | 3.1 | 윤활유· SAE 20.120-185ssu @55℃ | 120 | 3.41 |
암모니아 도금용액 | 10 | 3.87 | 윤활유· SAE 30.185-255ssu @55℃ | 120 | 3.41 |
아교제거(접착제) 및 납용액 | 315 | 5.42 | 윤활유· SAE 40.80ssu @100℃ | 120 | 2.0 |
주철 Pot | 206-480 | 3.10-4.18 | 윤활유· SAE 50.80-105ssu @100℃ | 120 | 2.0 |
광유 | 95 | 3.10 | 물(Process) | 100 | 9.3 |
광유 | 205 | 2.48 | 물(Washroom) | 60 | 12.4-13.95 |
당밀 | 38 | 0.31-0.46 | 밀폐공기 | 400 | 1.5-2 |