제품명 | DIGITAL PROGRAM/LOCAL FURNACE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NO | HKF-M13 | HKF-M15 | HKF-M20 | HKF-M25 | HKF-M30 | HKF-M35 | HKF-M40 | HKF-M50 | |
제품번호 | 132509 | 153010 | 203020 | 253516 | 303030 | 354540 | 404040 | 505050 | |
성능 | 사용범위 | 100 ~ 1100℃ | |||||||
사용온도 | 1100℃ | ||||||||
상승온도 | 800℃ | ||||||||
상승시간 | 약 15분 | 약 16분 | 약 16분 | 약 19분 | 약 19분 | 약 20분 | 약 20분 | 약 23분 | |
기능 | 온도조절기 | DIGITAL PROGRAM/LOCAL CONTROLLER | |||||||
온도표시 | 설정온도 및 측정온도 | ||||||||
발열부 및 단열층 | CERAMIC FIBER에 히타를 직접매립 성형 | ||||||||
열 전 대 | K-TYPE | ||||||||
열 선 | KANTHAL A-1 & APM | ||||||||
사용기능 | 온도제어 3 패턴 16세그, 예약가능 (99시간 59분), 자가진단가능 | ||||||||
규격 | 내부규격 | 130W 250D 90H |
150W 300D 100H |
200W 300D 200H |
250W 350D 160H |
300W 300D 300H |
350W 450D 400H |
400W 400D 400H |
500W 500D 500H |
내부용량 | 3L | 4.5L | 12L | 14L | 27L | 42L | 64L | 125L | |
전기용량 | 1.4KW | 1.8KQ | 3.6KW | 4.4KW | 5.3KW | 11KW | 11KW | 18KW | |
입력전원 | AC 220V 1Φ 60Hz / AC 380V 3Φ | ||||||||
중 량 | 약 20KG | 약 32KG | 약 40KG | 약 59KG | 약 68KG | 약 120KG | 약 150KG | 약 170KG |