고온 가열 에너지 절약형 CEBER HEATER
Ceramic (AL2, O3)을 진공성형 압축한 제품으로
주문자의 용도, 특성에 따라 여러 형태로 주문제작
CEBER HEATER 적용 소형 FURNACE
고효율, 수명연장, 시공간편 CEBER HEATER
가볍고 시공이 간편한 단열제 CEBER BLOCK
PLATE TYPE
Model No. | WLT(mm) | 電歷 (V) | 容量(KW) |
---|---|---|---|
SFB - 101 | 150*200*30 | 220 | 380 | 0.6 |
SFB - 102 | 250*350*40 | 220 | 380 | 1.75 |
SFB - 103 | 300*400*45 | 220 | 380 | 2.5 |
SFB - 104 | 400*600*60 | 220 | 380 | 4.0 |
SFB - 105 | 450*850*65 | 220 | 380 | 6.0 |
SFB - 106 | 500*600*65 | 220 | 380 | 5.0 |
SFB - 107 | 600*900*75 | 220 | 380 | 8.0 |
PLATE 조립 TYPE
Model No. | WLT(mm) | 電歷 (V) | 容量(KW) |
---|---|---|---|
SFX - 201 | 120*120*210 (25t) | 220 | 380 | 2.0 |
SFX - 202 | 150*150*260 (30t) | 220 | 380 | 3.0 |
SFX - 203 | 200*200*310 (40t) | 220 | 380 | 5.0 |
SFX - 204 | 250*200*500 (65t) | 220 | 380 | 9.0 |
SFX - 205 | 350*300*500 (50t) | 220 | 380 | 13.0 |
SFX - 206 | 400*400*600 (60t) | 220 | 380 | 20.0 |
SFX - 207 | 600*600*520 (65t) | 220 | 380 | 25.0 |
원통형
Model No. | WLT(mm) | 電歷 (V) | 容量(KW) |
---|---|---|---|
SFT - 401 | 100*100*25 | 220 | 380 | 0.65 |
SFT - 402 | 150*150*30 | 220 | 380 | 1.5 |
SFT - 403 | 250*250*50 | 220 | 380 | 4.0 |
SFT - 404 | 300*350*50 | 220 | 380 | 6.5 |
SFT - 405 | 400*500*60 | 220 | 380 | 12.0 |
SFT - 406 | 500*500*65 | 220 | 380 | 15.0 |
SFT - 407 | 550*500*65 | 220 | 380 | 17.0 |
원통형 분할형
Model No. | WLT(mm) | 電歷 (V) | 容量(KW) |
---|---|---|---|
SFH - 301 | 50*300*25 | 220 | 380 | 1.0 |
SFH - 302 | 100*300*35 | 220 | 380 | 1.8 |
SFH - 303 | 150*300*40 | 220 | 380 | 2.6 |
SFH - 304 | 200*300*50 | 220 | 380 | 3.6 |
SFH - 305 | 300*500*50 | 220 | 380 | 9.0 |
SFH - 306 | 400*500*60 | 220 | 380 | 12.0 |
SFH - 307 | 500*500*65 | 220 | 380 | 15.0 |